Entfaltungsdiagramme
Aus Bromptonauten-Wiki
				
								
				
				
																
				
				
								
				|  (Die Seite wurde neu angelegt: „'''Diagramme kommen noch !'''  Bis zum Frühjahr 2001 waren alle Bromptons mit Sturmey Archers 3- oder 5-Gang-Naben ausgestattet. Nach deren Pleite (Sturmey Ar…“) | |||
| Zeile 55: | Zeile 55: | ||
| SRAM-6-13-15 | SRAM-6-13-15 | ||
| + | |||
| 1, 2, 3 werden mit der Nabe geschaltet – a und b mit dem Umwerfer. | 1, 2, 3 werden mit der Nabe geschaltet – a und b mit dem Umwerfer. | ||
| Zeile 76: | Zeile 77: | ||
| SA-8-23 | SA-8-23 | ||
| + | |||
| Das kleinstmögliche Ritzel hat 23 Zähne. Daher müsste der Kettenspanner modifiziert werden. | Das kleinstmögliche Ritzel hat 23 Zähne. Daher müsste der Kettenspanner modifiziert werden. | ||
| Zeile 84: | Zeile 86: | ||
| SA-10-13-15 | SA-10-13-15 | ||
| + | |||
| 1, 2, 3, 4, 5 werden mit der Nabe geschaltet – a und b mit dem Umwerfer. | 1, 2, 3, 4, 5 werden mit der Nabe geschaltet – a und b mit dem Umwerfer. | ||
