MediaWiki:Vector.css
Aus Bromptonauten-Wiki
				
								
				
				
																
				
				
								
				| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| /* Das folgende CSS wird für Benutzer der Vector-Benutzeroberfläche geladen. Für allgemeingültige Benutzeroberflächen-Anpassungen bitte [[MediaWiki:Common.css]] bearbeiten. */ | /* Das folgende CSS wird für Benutzer der Vector-Benutzeroberfläche geladen. Für allgemeingültige Benutzeroberflächen-Anpassungen bitte [[MediaWiki:Common.css]] bearbeiten. */ | ||
| − | #p-logo a {background-color: #FFFFFF;} | + | #p-logo a {background-color: #FFFFFF; !important;} | 
| − | div#footer  {background-color: #FFFFFF;} | + | div#footer  {background-color: #FFFFFF; !important;} | 
| − | #footer-info li {background-color: #FFFFFF;} | + | #footer-info li {background-color: #FFFFFF; !important;} | 
| #mw-head, | #mw-head, | ||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|     color: #CD0000; !important; |     color: #CD0000; !important; | ||
| } | } | ||
| − | body { background-color:#FFFFFF; color:#FFCC99; } | + | body { background-color:#FFFFFF; color:#FFCC99; !important;} | 
| a.internal { color:#CD0000 !important;} | a.internal { color:#CD0000 !important;} | ||
| a.external { color:#CD0000 !important;} | a.external { color:#CD0000 !important;} | ||
Version vom 25. August 2012, 14:13 Uhr
/* Das folgende CSS wird für Benutzer der Vector-Benutzeroberfläche geladen. Für allgemeingültige Benutzeroberflächen-Anpassungen bitte [[MediaWiki:Common.css]] bearbeiten. */
#p-logo a {background-color: #FFFFFF; !important;}
div#footer  {background-color: #FFFFFF; !important;}
#footer-info li {background-color: #FFFFFF; !important;}
#mw-head,
#mw-panel {
   background-color: #FFFFFF;
   color: #CD0000; !important;
}
body { background-color:#FFFFFF; color:#FFCC99; !important;}
a.internal { color:#CD0000 !important;}
a.external { color:#CD0000 !important;}
a:link { color:#CD0000; !important;}
a:visited { color:#CD5555; !important;}
a:active { color:#FF0000; !important;}
