MediaWiki:Vector.css
Aus Bromptonauten-Wiki
				
								
				
				
																
				
				
								
				|  (Die Seite wurde neu angelegt: „/* Das folgende CSS wird für Benutzer der Vector-Benutzeroberfläche geladen. Für allgemeingültige Benutzeroberflächen-Anpassungen bitte [[MediaWiki:Common…“) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| /* Das folgende CSS wird für Benutzer der Vector-Benutzeroberfläche geladen. Für allgemeingültige Benutzeroberflächen-Anpassungen bitte [[MediaWiki:Common.css]] bearbeiten. */ | /* Das folgende CSS wird für Benutzer der Vector-Benutzeroberfläche geladen. Für allgemeingültige Benutzeroberflächen-Anpassungen bitte [[MediaWiki:Common.css]] bearbeiten. */ | ||
| − | + | #mw-head, | |
| + | #mw-panel { | ||
| + |    background-color: #663333; | ||
| + |    color: #FFCC99; | ||
| + |    a:link { color:#CD0000; !important; | ||
| + | } | ||
| body { background-color:#663333; color:#FFCC99; } | body { background-color:#663333; color:#FFCC99; } | ||
| a.internal { color:#CD0000 !important;} | a.internal { color:#CD0000 !important;} | ||
| Zeile 8: | Zeile 13: | ||
| a:visited { color:#CD5555; !important;} | a:visited { color:#CD5555; !important;} | ||
| a:active { color:#FF0000; !important;} | a:active { color:#FF0000; !important;} | ||
| − | |||
Version vom 25. August 2012, 13:49 Uhr
/* Das folgende CSS wird für Benutzer der Vector-Benutzeroberfläche geladen. Für allgemeingültige Benutzeroberflächen-Anpassungen bitte [[MediaWiki:Common.css]] bearbeiten. */
#mw-head,
#mw-panel {
   background-color: #663333;
   color: #FFCC99;
   a:link { color:#CD0000; !important;
}
body { background-color:#663333; color:#FFCC99; }
a.internal { color:#CD0000 !important;}
a.external { color:#CD0000 !important;}
a:link { color:#CD0000; !important;}
a:visited { color:#CD5555; !important;}
a:active { color:#FF0000; !important;}
