Neuerungen für 2013
Aus Bromptonauten-Wiki
				
								
				
				
																
				
				
								
				| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Einige Teile am Brompton wurden wieder einmal überarbeitet und verbessert. Sie sollen ab 2013 verbaut werden. Hier eine Vorschau: | + | [[Datei:Nachrichtenlogo.jpg|left]] | 
| + | |||
| + | ''30. August 2012'' | ||
| + | |||
| + | Einige Teile am Brompton wurden wieder einmal überarbeitet und verbessert. Sie sollen ab 2013 verbaut werden. Hier eine Vorschau ohne Gewähr: | ||
| + | |||
| + | <br style="clear: both" /> | ||
| ===Kurbelsatz/Tretlager=== | ===Kurbelsatz/Tretlager=== | ||
| + | [[Datei:Brompton-Kurbelsatz 2013.jpg|miniatur|Der neue Kurbelsatz mit austauschbarem Kettenrad (Prototyp)]]  | ||
| Equipped with New Brompton Crank set   | Equipped with New Brompton Crank set   | ||
| − | |||
| *Crank arm and ring assembly has improved durability | *Crank arm and ring assembly has improved durability | ||
| *Standard 130mm BCD mount, compatible with other chain rings | *Standard 130mm BCD mount, compatible with other chain rings | ||
| Zeile 15: | Zeile 21: | ||
| Equipped with Double-wall brompton rim | Equipped with Double-wall brompton rim | ||
| − | |||
| *Has wider rim tape than current model | *Has wider rim tape than current model | ||
| *Easier tire mount is possible due to wider rim | *Easier tire mount is possible due to wider rim | ||
| Zeile 22: | Zeile 27: | ||
| ===Reifen=== | ===Reifen=== | ||
| − | + | Bormpton-Reifen | |
| − | + | *Nur noch in schwarz erhältlich | |
| − | * | + | *Geändertes Logo | 
| − | * | + | *Reifendruck bis 7 Bar (100 PSI) | 
| − | * | + | |
| ===Bremsgriffe=== | ===Bremsgriffe=== | ||
| Zeile 32: | Zeile 36: | ||
| [[Datei:Bremsgriff neu.jpg|miniatur|Der neue Bremsgriff]]   | [[Datei:Bremsgriff neu.jpg|miniatur|Der neue Bremsgriff]]   | ||
| Changed to Aluminum Brake lever | Changed to Aluminum Brake lever | ||
| − | |||
| *Ergonomic design enabled easier use of brakes than current model | *Ergonomic design enabled easier use of brakes than current model | ||
| *Used higher quality pivot. | *Used higher quality pivot. | ||
| Zeile 44: | Zeile 47: | ||
| Optional Shimano Hub Dynamo Lighting upgrade | Optional Shimano Hub Dynamo Lighting upgrade | ||
| − | |||
| *Equipped with Bush & Muller Lyt B LED lamp | *Equipped with Bush & Muller Lyt B LED lamp | ||
| *LED Lamp has 15 Lux brightness (current halogen 17 Lux/ SON has 40 Lux) | *LED Lamp has 15 Lux brightness (current halogen 17 Lux/ SON has 40 Lux) | ||
| Zeile 51: | Zeile 53: | ||
| Änferungen im Aussehen: | Änferungen im Aussehen: | ||
| − | |||
| *Der Lenker ist jetzt matt. | *Der Lenker ist jetzt matt. | ||
| *Der Penta-Clip (Sattelkloben) ist hellgrau. | *Der Penta-Clip (Sattelkloben) ist hellgrau. | ||
